offen - Sommergreens
Carts erlaubt
ab Matten offen
Übungsgreens offen
Rasenabschläge geschlossen
Ab 16.-30. November, Montag - Sonntag von 09.00 - 12.00 Uhr, von 13.00 - 17.00 Uhr.
bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen.
10.00 - 22.00 Uhr
warme Küche 11.30 - 14:00 Uhr und 17.30 - 21.00 Uhr.
Wir danken Ihnen für Ihre telefonische oder elektronische Reservation.
Bei schlechtem Wetter oder keinen Reservationen erlauben wir uns das Restaurant früher zu schliessen
Golfanlage
Der attraktive 18-Loch-Parcours im Herzen der Schweiz bietet Spielerinnen und Spielern aller Leistungsstärken eine faire, sportliche Herausforderung in traumhafter Umgebung. Der variantenreiche Par-68-Parcours wurde vom international bekannten Golfplatzarchitekten Peter Harradine in die hügelige Moränenlandschaft zwischen Zuger- und Vierwaldstättersee eingebettet. Die schön verlaufenden Spielbahnen bieten den Golferinnen und Golfern viel Abwechslung. Für den Golfplatz Küssnacht am Rigi spricht auch der hervorragende Pflegezustand. Der WWF hat den Bau von Beginn an begleitet und dem 18-Loch-Parcours nach Fertigstellung die Auszeichnung «besonders umweltverträgliche und naturnahe Sport- und Freizeitanlage» verliehen.
18 Bahnen
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 326 | 4 | 14 | |
301 | 4 | 14 | ||
Damen | 284 | 4 | 14 | |
265 | 4 | 14 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 254 | 4 | 16 | |
236 | 4 | 16 | ||
Damen | 225 | 4 | 16 | |
202 | 4 | 16 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 436 | 4 | 4 | |
401 | 4 | 4 | ||
Damen | 368 | 4 | 4 | |
351 | 4 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 193 | 3 | 12 | |
173 | 3 | 12 | ||
Damen | 152 | 3 | 12 | |
143 | 3 | 12 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 384 | 4 | 2 | |
339 | 4 | 2 | ||
Damen | 329 | 4 | 2 | |
314 | 4 | 2 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 485 | 5 | 8 | |
442 | 5 | 8 | ||
Damen | 418 | 5 | 8 | |
385 | 5 | 8 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 167 | 3 | 18 | |
154 | 3 | 18 | ||
Damen | 139 | 3 | 18 | |
132 | 3 | 18 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 364 | 4 | 10 | |
324 | 4 | 10 | ||
Damen | 299 | 4 | 10 | |
292 | 4 | 10 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 349 | 4 | 6 | |
341 | 4 | 6 | ||
Damen | 307 | 4 | 6 | |
280 | 4 | 6 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 359 | 4 | 3 | |
338 | 4 | 3 | ||
Damen | 319 | 4 | 3 | |
295 | 4 | 3 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 264 | 4 | 9 | |
248 | 4 | 9 | ||
Damen | 237 | 4 | 9 | |
231 | 4 | 9 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 425 | 4 | 1 | |
388 | 4 | 1 | ||
Damen | 356 | 4 | 1 | |
332 | 4 | 1 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 254 | 4 | 7 | |
239 | 4 | 7 | ||
Damen | 226 | 4 | 7 | |
211 | 4 | 7 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 121 | 3 | 17 | |
115 | 3 | 17 | ||
Damen | 107 | 3 | 17 | |
107 | 3 | 17 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 288 | 4 | 11 | |
268 | 4 | 11 | ||
Damen | 250 | 4 | 11 | |
233 | 4 | 11 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 146 | 3 | 15 | |
132 | 3 | 15 | ||
Damen | 117 | 3 | 15 | |
117 | 3 | 15 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 366 | 4 | 5 | |
357 | 4 | 5 | ||
Damen | 315 | 4 | 5 | |
294 | 4 | 5 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 188 | 3 | 13 | |
176 | 3 | 13 | ||
Damen | 160 | 3 | 13 | |
120 | 3 | 13 |
18 Bahnen Drohnenüberflug
Übungsanlagen
100 Meter vom Clubhaus entfernt befinden sich die Driving Range, das Pitching und das Putting Green sowie die Übungsbunker. Anfängern wie auch erfahrenen Spielern bieten die Übungsanlagen optimale Trainingsmöglichkeiten. Um auch bei Regen trainieren zu können, stehen Ihnen 11 gedeckte Abschläge zur Verfügung. Eine Flutlichtanlage und Heizstrahler komplettieren das Angebot.
Für Mitglieder 21 Bälle (1 Jeton) | CHF 3.00 |
Für Nichtmitglieder 21 Bälle (1 Jeton) | CHF 4.00 |
Informationen
Die Driving Range ist öffentlich. Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Ballkarten können im Sekretariat bezogen und aufgeladen werden. Bitte beachten Sie die Kleideretikette.
Driving Range
Die Abschläge ab Rasen und Matten sind auf einem natürlichen Plateau angelegt, sodass die Spieler die Flugbahn und die Landezone der Bälle bestens überblicken können. Dies selbst bei sehr langen Drives, denn das Ende der Driving Range ist durch ein natürliches Moränenband gegeben. Markierungstafeln und farbige Ziele erlauben, die Länge der Schläge abzuschätzen.
Pitching und Chipping
Zwischen den langen Schlägen und dem Putten braucht es die sehr wichtigen Annäherungsschläge. Um das Chipping und Pitching zu trainieren, stehen Ihnen separate Greens zur Verfügung. Das grosszügig angelegte Pitching Green mit Sandbunker ermöglicht es Ihnen, Schläge bis zu 60 Meter zu üben.
Putting Green
Wer mehr übt, hat mehr Glück. Es gibt kein Loch ohne den Einsatz des Putters. Keinen Schläger halten Sie so oft in der Hand. Den Putt kann jeder auf dem grosszügigen Übungsgreen lernen, genau so wie ein Professional. Es ist keine besondere Athletik notwendig und auch keine physische Ausdauer. Gefragt sind nur Fleiss und etwas Ballgefühl.